Midot StabiliTEST – Калькулятор повернення інвестицій
Розрахувати очікувану економію від застосування методики оцінки кандидатів, призначеної для скорочення ранньої добровільної плинності кадрів
Дані |
Результат |
|||
---|---|---|---|---|
# КІЛЬКІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ, ЯКІ РАНО ПОКИНУЛИ КОМПАНІЮ, НА РІК | ЗАГАЛЬНІ РІЧНІ ВТРАТИ: | |||
ВИТРАТИ НА НАБІР ПЕРСОНАЛУ (ТА ВИХІДНА ДОПОМОГА)НА ЛЮДИНУ: | ЗАГАЛЬНА ПОТЕНЦІЙНА ЕКОНОМІЯ: | |||
ВИТРАТИ НА НАВЧАННЯ В ПЕРШІ ТРИ МІСЯЦІ | ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ НА ОЦІНКУ: | |||
ПОЧАТКОВА МІСЯЧНА ЗАРПЛАТНЯ НА ЛЮДИНУ | ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ: | |||
# КІЛЬКІСТЬ КАНДИДАТІВ НА РІК | ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ (%): | |||
ВИТРАТИ НА ОЦІНКУ | ||||
ОЧІКУВАНЕ ЗНИЖЕННЯ РАННЬОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ, % |