Midot SafetyTEST – Калькулятор повернення інвестицій
Розрахувати очікувану вигоду від виявлення кандидатів та діючих співробітників з підвищеним рівнем ризику участі в нещасних випадках на робочому місці.
Данi |
Результат |
|||
---|---|---|---|---|
СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ АВАРІЙ/ ІНЦИДЕНТІВ НА РІК | ЗАГАЛЬНІ РІЧНІ ВТРАТИ: | |||
КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ ДНІВ, ВТРАЧЕНИХ ЗА РІК ЧЕРЕЗ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ АБО ІНЦИДЕНТИ, НА ЛЮДИНУ | ЗАГАЛЬНА ПОТЕНЦІЙНА ЕКОНОМІЯ: | |||
ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ НА ДЕНЬ | ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ НА ОЦІНКУ: | |||
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТНЯ | ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ: | |||
КІЛЬКІСТЬ КАНДИДАТІВ/ СПІВРОБІТНИКІВ, КОТРИХ ОЦІНЮЮТЬ | ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ (%): | |||
ВИТРАТИ НА ОЦІНКУ | ||||
ОЧІКУВАНЕ ЗНИЖЕННЯ ВІДСОТКУ АВАРІЙ/ ІНЦИДЕНТІВ |