Midot StabiliTEST — Калькулятор Возврата Инвестиций
Рассчитать ожидаемую экономию от применения методики оценки кандидатов, предназначенной для сокращения ранней добровольной текучести кадров
Данные |
Результат |
|||
---|---|---|---|---|
# число сотрудников, рано (90 дней) покинувших компанию, в год | Общий годовой ущерб: | |||
Расходы на набор персонала (и выходное пособие) на человека: | Общая потенциальная экономия: | |||
Затраты на обучение в расчете на подбор | Общие расходы по оценке: | |||
Начальная месячная зарплата на человека | Возврат инвестиций: | |||
# количество кандидатов в год | Возврат инвестиций (%): | |||
Затраты на оценку | ||||
% Ожидаемое сокращение ранней добровольной текучести персонала |