SafetyTEST
Рассчитайте ожидаемую выгоду от выявления кандидатов и действующих сотрудников с повышенным уровнем риска участия в несчастных случаях на рабочем месте.
Данные |
Результат |
|||
---|---|---|---|---|
Среднее количество аварий/инцидентов в год | Общий годовой ущерб: | |||
Количество рабочих дней, потерянных в год из-за несчастных случаев или инцидентов на человека | Общая потенциальная экономия: | |||
Средняя стоимость лечения в день | Общие расходы по оценке: | |||
Среднемесячная заработная плата | Return on Investment: | |||
Количество оцениваемых сотрудников / кандидатов | Возврат инвестиций (%): | |||
Затраты на оценку | ||||
Ожидаемое снижение процента аварий/инцидентов |